固定统计区间
确认两项统计使用相同区块高度范围。
确认两项统计使用相同区块高度范围。
| 同时报告两种指标 | 固定统计区间步骤速览 | 查看间隔分布访问说明 |
|---|---|---|
| 同时报告两种指标 | 确认两项统计使用相同区块高度范围。 | 列出长尾区间和异常值数量。 |
| 固定统计区间 | 平均值与中位数并列展示,避免只用一个数概括。 | 确认两项统计使用相同区块高度范围。 |
| 查看间隔分布 | 列出长尾区间和异常值数量。 | 平均值与中位数并列展示,避免只用一个数概括。 |
| 同时报告两种指标 | 确认两项统计使用相同区块高度范围。 | 列出长尾区间和异常值数量。 |
| 固定统计区间 | 安卓下载 | 苹果下载 |
平均值与中位数并列展示,避免只用一个数概括。
确认两项统计使用相同区块高度范围。
列出长尾区间和异常值数量。
平均值与中位数并列展示,避免只用一个数概括。
确认两项统计使用相同区块高度范围。
列出长尾区间和异常值数量。
平均值与中位数并列展示,避免只用一个数概括。
不一定,受极端值影响较大。
不能,它只是分布摘要。